
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 751 | 2014 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 750 | 4547 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 749 | 2028 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 748 | 0178 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 747 | 1187 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 746 | 2938 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 745 | 9630 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 744 | 7078 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 743 | 0969 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 742 | 2235 |
